Каковы средние зарплаты специалистов различных профилей в Канаде ? Сколько в среднем зарабатывает не квалифицированный персонал?
Уровень зарплаты в Канаде определяется индивидуально для каждого конкретного случая. Специалисты с одинаковым образованием и работающие на одном предприятии Канады вполне могут получать различную почасовую оплату своего труда. Имеется понятие «минимальная почасовая оплата труда», которое обозначает минимальный уровень оплаты труда в канадских долларах за час работы. Работодатель той или иной провинции или региона Канады не имеет права опускаться ниже этого предела. В сторону повышения зарплаты ограничений на работодателя не накладывается. Согласно данным Human resources and social development Canada в Канаде действуют следующие ставки минимальной оплаты труда ( По регионам ):
Юрисдикция | Дата начала действия тарифа | $ / h | Note |
Федеральная часть Канады | http://srv116.services.gc.ca/wid-dimt/mwa/index.aspx?report=report1 | ||
Альберта | 01-Apr-2008 | $8.40 | |
British Columbia | 01-Nov-2001 | $8.00 | |
Manitoba | 01-Apr-2008 | $8.50 | |
New Brunswick | 31-Mar-2008 | $7.75 | |
Newfoundland and Labrador | 01-Apr-2008 | $8.00 | |
Newfoundland and Labrador | 01-Jan-2009 | $8.50 | |
Newfoundland and Labrador | 01-Jul-2009 | $9.00 | |
Newfoundland and Labrador | 01-Jan-2010 | $9.50 | |
Newfoundland and Labrador | 01-Jul-2010 | $10.00 | |
Northwest Territories | 28-Dec-2003 | $8.25 | |
Nova Scotia | 01-May-2008 | $8.10 | |
Nova Scotia | 01-Apr-2009 | $8.60 | |
Nova Scotia | 01-Apr-2010 | $9.20 | |
Nova Scotia | 01-Oct-2010 | $9.65 | |
Nunavut | 05-Sep-2008 | $10.00 | |
Ontario | 31-Mar-2008 | $8.75 | |
Ontario | 31-Mar-2009 | $9.50 | |
Ontario | 31-Mar-2010 | $10.25 | |
Prince Edward Island | 01-Oct-2008 | $8.00 | |
Quebec | 01-May-2008 | $8.50 | |
Saskatchewan | 01-May-2008 | $8.60 | |
Saskatchewan | 01-May-2009 | $9.25 |
В следующей таблице показаны средняя почасовая оплата специалистов, занятых в различных сферах деятельности ( по данным Statistique Canada www.statcan.gc.ca ):
Ноябрь 2007 |
Ноябрь 2008 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Число работающих (в тысячах) |
Средняя зарплата CAD / h |
Число работающих (в тысячах) |
Средняя зарплата CAD / h |
||
Canada |
|||||
15 et plus |
14 393,4 |
20,86 |
14 462,4 |
21,82 |
|
15 à 24 ans | 2 458,1 | 12,11 | 2 440,9 | 12,69 | |
25 à 54 ans | 10 073,4 | 22,71 | 10 071,9 | 23,68 | |
55 ans et plus | 1 861,9 | 22,39 | 1 949,6 | 23,63 | |
Hommes | 7 256,1 | 22,71 | 7 287,2 | 23,64 | |
Femmes | 7 137,3 | 18,97 | 7 175,3 | 19,98 | |
Temps plein | 11 691,2 | 22,32 | 11 742,4 | 23,34 | |
Temps partiel | 2 702,2 | 14,52 | 2 720,1 | 15,24 | |
Couverts par un syndicat | 4 551,0 | 23,87 | 4 553,5 | 24,84 | |
Non couverts par un syndicat | 9 842,4 | 19,46 | 9 908,9 | 20,43 | |
Employés permanents | 12 690,3 | 21,40 | 12 778,0 | 22,41 | |
Employés temporaires | 1 703,1 | 16,77 | 1 684,4 | 17,36 | |
Gestion | 1 042,9 | 32,83 | 1 058,6 | 34,15 | |
Affaires, finance et administration | 2 839,3 | 19,89 | 2 789,9 | 20,73 | |
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées | 1 041,2 | 29,40 | 1 054,4 | 30,57 | |
Secteur de la santé | 865,6 | 24,23 | 914,4 | 25,60 | |
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion | 1 333,7 | 26,49 | 1 374,6 | 27,91 | |
Arts, culture, sports et loisirs | 339,6 | 20,86 | 343,0 | 21,12 | |
Ventes et services | 3 686,0 | 13,93 | 3 670,3 | 14,51 | |
Métiers, transport et conducteurs de matériel et professions apparentées | 2 105,6 | 20,65 | 2 187,4 | 21,38 | |
Professions propres au secteur primaire | 259,8 | 18,70 | 235,9 | 19,84 | |
Professions propres à la transformation, fabrication et services d’utilité publique | 879,9 | 17,98 | 833,9 | 18,77 | |
При поиске достойно оплачиваемой профессии в Канаде стоит также оценивать востребованность её на современном рынке труда, а также учитывать, что некоторые профессии требуют лицензирования, членства в профессиональных организациях. Подробнее об оценке востребованности профессии в Квебеке и на всей территории Канады вы можете узнать в статье » Как оценить востребованность профессии в Квебеке ?» Автор статьи готов ответить на любые вопросы на форуме. Если вы можете дополнить или исправить неточность, пожалуйста, оставьте ваш комментарий.